Description
Cette doudoune coupe-vent et durable est remplie d’une coque en tissu anti-perçage qui a une bonne performance pour empêcher le duvet de percer depuis sa surface. Rempli de 90 % de duvet de canard blanc de haute qualité (tous les canards sont traités humainement lors de notre production, aucun duvet ne provient d’oiseaux plumés à vif ou gavés), il peut rester au chaud par temps froid, étant confortable et léger à porter. . Fermeture à glissière, poche latérale pour protéger vos mains contre le vent et le froid.
Extérieur : 100 % polyester
Rembourrage : 90 % duvet, 10 % plumes
Doublure : 100% polyester
Ample
Fermeture à glissière, bande élastique aux poignets
Grammage du tissu : 70g/m²
Inch | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Length | 26.2 | 26.2 | 28.3 | 28.3 | 30.5 | 30.5 | 32.7 | 32.7 | 34.8 | 34.8 |
Shoulder | 16.5 | 17.7 | 18.9 | 20.1 | 21.3 | 22.4 | 23.6 | 24.8 | 26.0 | 27.2 |
Bust | 40.2 | 44.1 | 48.0 | 52.0 | 55.9 | 59.8 | 63.8 | 67.7 | 71.7 | 75.6 |
Sleeve | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 27.6 | 28.0 | 28.3 | 28.7 | 29.1 | 29.5 | 29.9 |
Centimeter | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Length | 66.5 | 66.5 | 72.0 | 72.0 | 77.5 | 77.5 | 83.0 | 83.0 | 88.5 | 88.5 |
Shoulder | 42.0 | 45.0 | 48.0 | 51.0 | 54.0 | 57.0 | 60.0 | 63.0 | 66.0 | 69.0 |
Bust | 102.0 | 112.0 | 122.0 | 132.0 | 142.0 | 152.0 | 162.0 | 172.0 | 182.0 | 192.0 |
Sleeve | 67.0 | 68.0 | 69.0 | 70.0 | 71.0 | 72.0 | 73.0 | 74.0 | 75.0 | 76.0 |
Ce guide des tailles montre les mesures des produits prises lorsque les produits sont posés à plat. Les mesures réelles du produit peuvent varier jusqu’à 3 cm.