Description
Fermeture à cordon ; Entraînez-vous en toute confiance avec ce short léger fabriqué en maille à trous fermés à séchage rapide et évacuant l’humidité ; La coupe ample est conçue pour un confort tout au long de la journée et une liberté de mouvement complète
Tissu : extensible dans quatre directions (95 % polyester et 5 % élasthanne)
Coupe régulière. Ce produit n’est pas élastique.
Cordon de serrage
Grammage du tissu : 135g/m².
Instructions d’entretien : laver en machine à l’eau froide avec des couleurs similaires, ne pas utiliser d’eau de Javel, sécher à basse température, ne pas repasser, ne pas nettoyer à sec.
Inch | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Length | 19.7 | 20.5 | 20.9 | 21.7 | 26.0 | 26.4 | 27.2 | 28.0 | 28.3 |
Waist | 29.9 | 31.9 | 35.0 | 39.0 | 43.3 | 48.0 | 51.2 | 54.3 | 57.5 |
Hips | 36.2 | 38.6 | 42.1 | 46.1 | 49.6 | 53.5 | 57.5 | 59.8 | 63.8 |
Centimeter | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Length | 50.0 | 52.0 | 53.0 | 55.0 | 66.0 | 67.0 | 69.0 | 71.0 | 72.0 |
Waist | 76.0 | 81.0 | 89.0 | 99.0 | 110.0 | 122.0 | 130.0 | 138.0 | 146.0 |
Hips | 92.0 | 98.0 | 107.0 | 117.0 | 126.0 | 136.0 | 146.0 | 152.0 | 162.0 |
Ce guide des tailles montre les mesures des produits prises lorsque les produits sont posés à plat. Les mesures réelles du produit peuvent varier jusqu’à 3 cm.